Description
Size Chart:
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH (CENTER BACK) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 28 | 16.25 |
| M | 40 | 29 | 17.875 |
| L | 44 | 30 | 18 |
| XL | 48 | 31 | 20.625 |
| 2X | 52 | 32 | 22.125 |
| 3X | 56 | 33 | 23.375 |
| 4X | 60 | 34 | 24.875 |
| 5X | 64 | 35 | 26.375 |
Note: Logo placement and size may be slightly different than picture.
Manufacturer might change due to supply chain issues.







Reviews
There are no reviews yet.